服务创造价值、存在造就未来
COD机型 | 氨氮机型 | |||||||||||
维护A 周期 每隔1周 | ● | ● | ||||||||||
1 检查各药剂用量和药剂失效期的情况。(药剂不足的要及时更换,快失效的及时更换) | ● | ● | ||||||||||
2 检查蠕动泵运转情况。(泵头的各滚轮是否正常运转) | ● | ● | ||||||||||
3 检查九通阀各管路是否通畅,漏气。(功能测试 手动操作) | ● | ● | ||||||||||
4 查看仪器系统参数,检查各参数是否正确。(参数值偏差过大的要及时采取相应措施) | ● | ● | ||||||||||
5 检查预处理系统有没有出现漏液情况。(如果能正常取样,表示正常) | ● | ● | ||||||||||
6 手动做样保证仪器的准确性。(自己配置或公司带出,3种盲样) | ● | ● | ||||||||||
维护B 周期 每隔1个月 | ||||||||||||
1 检查电极膜和电极保养液使用情况。(根据仪器系统参数的标一,标二电压值判定) | ○ | ● | ||||||||||
2 检查九通阀各管路是否通畅,漏气。(功能测试,手动操作) | ● | ● | ||||||||||
3 检查消解管和定量管内壁是否出现污渍。(出现教难冲洗干净的污渍时,必要时采取拆卸清洗) | ● | ○ | ||||||||||
4 查看仪器系统参数,检查各参数是否正确。(参数值偏差过大的要及时采取相应措施) | ● | ● | ||||||||||
5 检查加热丝的使用情况。(由于温度过高可能出现加热丝脱落) | ● | ○ | ||||||||||
6 检查预处理采样是否正常,外接底阀是否出现堵塞情况。(必要时更换底阀的纱网) | ● | ● | ||||||||||
7 手动做样保证仪器的准确性。(自己配置或公司带出,3种盲样) | ● | ● | ||||||||||
维护C 周期 每隔6个月 | ||||||||||||
1 检查九通阀动片磨损情况,必要时更换动片。(包括研磨动片和定子) | ● | ● | ||||||||||
2 检查蠕动泵管磨损情况,必要时更换蠕动泵管。(包括检查各滚轮) | ● | ● | ||||||||||
3 检查各管路的通畅性,查看管路内是否存在污渍情况,必要时更换管路。(功能测试,手动操作) | ● | ● | ||||||||||
4 检查电极使用情况。(添加电极保养液和更换电极膜必要时更换电极) | ○ | ● | ||||||||||
5 检查加热消解管的加热情况,是否重新缠绕加热丝。(必要时更换消解管加热丝) | ● | ○ | ||||||||||
6 查看仪器系统参数,检查各参数是否正确。(参数值偏差过大的要及时采取相应措施) | ● | ● | ||||||||||
7 检查预处理系统采样是否正常,电磁阀是否能正常工作。(对有污渍的管路做仔细的清洗) | ● | ● | ||||||||||
8 手动做样保证仪器的准确性。(自己配置或公司带出,3种盲样) | ● | ● | ||||||||||
维护D 周期 每隔1年 | ||||||||||||
1 检查各个部件的工作情况。(对工作不良的部件采取更换) | ● | ● | ||||||||||
2 检查液晶屏触摸和工作是否正常。(有没有出现划痕) | ● | ● | ||||||||||
3 检查整个电极系统的工作情况。(电极探头是否出现老化,必要时更换电极) | ○ | ● | ||||||||||
4 更换蠕动泵管和动片。(蠕动泵管和动片是否出现老化) | ● | ● | ||||||||||
5 检查加热消解管和定量管,必要时更换加热消解管和定量管。(消解和定量管是否出现难洗的污渍) | ● | ○ | ||||||||||
6 查看仪器系统参数,检查各参数是否正确。(参数值偏差过大的要及时采取相应措施) | ● | ● | ||||||||||
7 检查仪器线路板是否出现芯片老化现象。(对CPU和各个芯片看是否上锈和老化腐烂) | ● | ● | ||||||||||
8 检查预处理系统采样是否正常,电磁阀是否能正常工作。(对有污渍的管路做仔细的清洗) | ● | ● | ||||||||||
9 手动做样保证仪器的准确性。(自己配置或公司带出,3种盲样) | ● | ● | ||||||||||
维护E 周期 2年以上 | ||||||||||||
1 手动测试各部件的工作情况。(不能正常使用的及时更换) | ● | ● | ||||||||||
2 对电极系统和加热消解系统的测试。(必要时及时更换) | ● | ● | ||||||||||
3 检查仪器所有线路是否出现老化和脱落情况。(必要时重新更新线路) | ● | ● | ||||||||||
4 检查主板和CPU是否出现老化。(CPU是否升级系统和主板的更换) | ● | ● | ||||||||||
5 检查所有管路的畅通性。(包括漏液,漏气和堵塞) | ● | ● | ||||||||||
6 检查预处理系统采样是否正常,对一些不能正常工作的部件采取更换。(包括水泵采样时的工作情况) | ● | ● | ||||||||||
7 查看仪器系统参数,检查各参数是否正确。(参数值偏差过大的要及时采取相应措施) | ● | ● | ||||||||||
维护包养时的注意事项 | ||||||||||||
1 每次进行维护A时注意点放在系统参数上面,对参数的调整做为重点。 | ● | ● | ||||||||||
2 每次进行维护B时必须添加电极保养液和对管路的清洗。 | ○ | ● | ||||||||||
3 每次进行维护C时必须更换电极膜和电极保养液,必要时更换蠕动泵管,重新缠绕加热丝。 | ● | ● | ||||||||||
4 每次进行维护D时耐心检查各部件的问题,对不能正常时候的元器件采取及时更换的做法。 | ● | ● | ||||||||||
5 每次进行维护E时重点放在各零部件的工作情况上。 | ● | ● |
上一篇:在线分析仪维护技术
下一篇:现场安装管路规范及人员工作规范