IWS-D-U400微功耗无线智能液位监测终端
微功耗无线智能液位监测终端是一种用于实时监测液位的智能终端,它采用了微功耗无线技术,可以实时准确地监测液位,从而更好地控制液位。它可以用于液位监测,可以帮助我们更好地控制液位,从而保护水环境,还可以用于工业废水处理,以及食品、饮料、医药等行业的液位监测。
IWS-D-U400是公司专门针对排水管网的管道内部等空间狭小,不具备供电、有线网络通信等条件,环境恶劣的监测场景研发的一款高性价的集自供电、非接触式液位测量、数据存储、无线传输与显示一体化的微功耗无线智能液位监测终端。是利用超声波非接触测量,能有效防止淤泥和水中杂质对传感器的堵塞和腐蚀破坏,提高测量可靠性,减轻后期维护工作量;当水位即将到达超声波传感器测量盲区(约35cm)时,自动切换为静压液位传感器(选配件)测量,实现了高精度、全量程的可靠液位测量。
量程 | 0~10m |
分辨率 | ±0.001m |
精度 | 超声波:±0.2%FS,静压(选配件):±0.5%FS |
温度测量 | 量程:-20~75℃,精度:±1℃ |
姿态测量 | 主机姿态监测,安装异常脱落 / 非法拆机时告警 量程: 0~180°(XY双轴),精度:±1° |
标准测量频率 | 每5min一次,可自定义10s~24h |
标准传输频率 | 每30min一次(NB-IoT无线传输),每1h一次(4G无线传输),每5min一次(Lora无线中继传输)①,可自定义传输频率1min~24h② 开关唤醒后实时上传 告警数据立即上传,并加快传输频率 |
无线通信 | NB-IoT、4G、Lora可选 |
数据存储 | 终端支持数据自动存储(存储量可达1,000,000条),支持断点续传(当通信恢复后自动补传历史数据) |
时间同步 | 内置高精度实时时钟模块,支持互联网同步对时 |
操作方式 | 就地开关或蓝牙唤醒,进行数据上发、主机OLED显示 |
配置方式 | 支持蓝牙就地配置与升级,支持串口配置与升级,支持平台远程配置与升级 |
显示 | 内置OLED液晶轮询显示系统关键信息与参数 |
供电接口 | 支持外部传感器3.3V、12V供电 |
供电方式 | 内置高性能锂电池、外部电源供电可选 |
电池寿命 | 标准测量和传输模式下,设备内置电池可连续工作3年以上③ |
外壳材质 | 主机和超声波传感器均为工程塑料,静压液位传感器(选配件)为316L不锈钢 |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | 主机:长109mm*宽73mm*高199mm 超声波换能器:88mm*147mm 静压液位传感器(选配件):Φ27mm*120mm |
备注:
①为IWS-D-U400与RGW中继网关传输频率;RGW中继网关与平台之间的传输频率与其自身的通讯模式和供电方式相关。
②部分型号不支持每1min一次的传输频率。
③电池使用寿命受无线信号质量、测量和传输频率、无线通信方式、扩展外接传感器数量和功率等影响。