杭州阳健专注于常规污水在线监测仪器设备,主要产品:COD氨氮二合一分析仪、COD在线分析仪、COD氨氮总磷三合一分析仪、紫外法COD在线分析仪、高锰酸盐指数在线分析仪、氨氮在线监测仪、纳氏试剂法氨氮分析仪、逐出比色法氨氮分析仪、氨氮总磷二合一分析仪、水质色度在线监测仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、总磷总氮在线监测仪、多参数水质在线分析仪、微型水质监测站、四合一水质在线分析仪等仪器仪表。本章我们介绍一下阳健 RenQ-IV型化学需氧量在线监测仪器仪表 的工作原理、技术参数及现场应用。
测量方法: 重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准HJ828-2017) | |||
测试量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -5000)mg/l三档量程可选 | |||
最大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后) | |||
抗氯离子干扰:最大40000mg/l(自动稀释后) | |||
检测下线:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <10%;水样<15% | |||
重现度: < 5% | |||
消解温度:165℃,可设定 | |||
消解时间:15min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:〉1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路,确保数据的连续性。(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
公司专业生产:COD快速测定仪,BOD检测仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,总氮检测仪,多参数水质分析仪,挥发酚测定仪,硫化物测定仪,镍离子测定仪,铜离子测定仪,余氯测定仪,重金属测定仪,色度仪,浊度仪,悬浮物测定仪等